空き家の補助金を、119市区町村で一覧に比べる
空き家ナビが、各市区町村の公式ページを一件ずつ開いて確かめた補助制度238件を、 種別ごとに並べた一覧です。補助率・上限額・受付期間と、確かめた日・出典のページを載せています。確認日は2026年9月13日〜2026年9月14日です。
この一覧の読み方
- ・金額だけで比べないでください。制度ごとに、対象になる家(建築年・状態)・申請できる人・条件が違います。「対象が限られる」と書いたものは、空き家を持っているだけでは使えません。
- ・補助は単年度の予算事業がほとんどで、予定件数に達すると期限前でも締め切られます。受付期間は、自治体が公表している形のまま書いています(公表されていないものは「公表されていません」)。
- ・ここに載っていないことは、「制度が無い」という意味ではありません。調べ終えた市区町村だけを載せています。申請の前に、必ず出典の自治体のページをご確認ください。
- ・どの制度を使うかは、順位ではなく、お住まいの市区町村と、その家の条件で決まります。同じ市区町村の制度は、自治体のページにまとめてあります。
解体・除却の補助
老朽化した空き家を壊すときの費用への補助です。ほとんどが「着工前の申請」が条件です。
93市区町村・95件。上限額が公表されているのは90件で、中央値は50万円、最小は5万円、最大は200万円です。受付期間の終了日が公表されているのは33件です。使える人が限られる制度は10件です。
| 市区町村 | 制度 | 補助 | 受付 | 確認日・出典 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道札幌市 | 札幌市 危険空家等除却補助制度(通常型) | 補助率 3分の1上限 50万円 | 2026年5月15日〜2026年9月30日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 北海道函館市 | 函館市 空家等除却支援補助金 | 補助率 2分の1上限 30万円 | 2026年6月1日〜2026年12月4日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 北海道旭川市 | 旭川市 不良空き家住宅等除却費補助金 | 補助率 3分の1上限 30万円 | 2026年4月20日〜2026年5月29日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 北海道白老町 | 白老町 空家解体補助金 | 補助率 2分の1上限 50万円 | 2026年5月1日〜2026年5月29日 | 2026年9月14日自治体のページ |
| 青森県青森市 | 青森市 放置危険空き家対策事業 | 補助率 2分の1上限 30万円 | 2026年7月1日〜2026年11月30日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 青森県八戸市 | 八戸市 危険空き家等除却事業補助金 | 補助率は公表されていません上限額は公表されていません | 2026年5月7日〜2026年12月11日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 青森県南部町 | 南部町 空き家・空き地利活用促進事業補助金(空き家の解体)対象が限られます:空き家・空き地バンクに登録する所有者 | 補助率 13%上限 20万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 宮城県仙台市 | 仙台市 特定空家等除却促進補助事業 | 補助率 3分の1上限 50万円 | 2026年5月11日〜2026年12月28日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 秋田県秋田市 | 秋田市 老朽危険空き家解体撤去補助金 | 補助率 2分の1上限 50万円 | 〜2026年5月21日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 秋田県三種町 | 三種町 空家等解体費補助金 | 補助率 2分の1上限 60万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 山形県山形市 | 山形市 老朽危険空き家除却補助事業補助金 | 補助率 2分の1上限 100万円 | 募集戸数1戸程度。募集件数に達した時点で終了 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 山形県庄内町 | 庄内町 老朽空家解体支援事業補助金 | 補助率 10分の3上限 30万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 福島県福島市 | 福島市 空家等除却支援事業補助金(管理不全空家等) | 補助率 2分の1上限 20万円 | 公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 福島県郡山市 | 郡山市 危険空家除却費補助金 | 補助率 5分の4上限 80万円 | 公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 福島県会津坂下町 | 会津坂下町 空き家改修等支援事業補助金(除却)対象が限られます:移住者・二地域居住者・子育て世帯・新婚世帯・被災者/避難者 | 補助率 2分の1上限 96万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 茨城県大洗町 | 大洗町 空き家解体補助金 | 補助率 3分の1上限 30万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 栃木県宇都宮市 | 宇都宮市 老朽危険空き家除却費補助金 | 補助率 3分の2上限 70万円 | 2026年4月1日〜2026年5月29日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 栃木県那須町 | 那須町 特定空家等解体費補助金 | 補助率 2分の1上限 50万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 群馬県前橋市 | 前橋市 老朽空き家解体補助 | 補助率 3分の1上限 25万円 | 2026年4月15日〜2027年1月20日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 群馬県高崎市 | 高崎市 空き家解体助成金 | 補助率 5分の4上限 100万円 | 今年度の受付は終了 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 群馬県中之条町 | 中之条町 空家対策補助金(取り壊し) | 補助率 4分の1上限 35万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 埼玉県川口市 | 川口市 空家除却補助金 | 補助率 5分の4上限 100万円 | 今年度の受付は終了 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 埼玉県越谷市 | 越谷市 空家除却工事費補助 | 補助率 5分の4上限 30万円 | 2026年4月6日〜(終了日は公表されていません) | 2026年9月13日自治体のページ |
| 埼玉県川島町 | 川島町 空き家等解消促進事業補助金(解体) | 補助率 5分の4上限 100万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 千葉県千葉市 | 千葉市 住宅の除却費補助制度 | 補助率 23%上限 20万円 | 2026年5月1日〜2026年8月31日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 東京都八王子市 | 八王子市 未耐震空き家除却支援補助金対象が限られます:相続により空き家を取得した所有者 | 補助率 3分の2上限 100万円 | 公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 神奈川県横浜市 | 横浜市 住宅除却補助制度 | 補助率は公表されていません上限 50万円 | 受付期間は公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 神奈川県相模原市 | 相模原市 危険な老朽空き家等除却費補助金 | 補助率 2分の1上限 50万円 | 予算に達し次第、受付終了 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 神奈川県横須賀市 | 横須賀市 空き家解体費用助成事業 | 補助率 2分の1上限 35万円 | 2026年4月1日〜2027年1月25日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 新潟県新潟市 | 新潟市 空き家活用推進事業(跡地活用タイプ)対象が限られます:未接道地を購入して跡地を活用する方 | 補助率 3分の1上限 50万円 | 2026年4月20日〜2026年8月28日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 富山県富山市 | 富山市 老朽危険空き家等除却事業補助金 | 補助率 2分の1上限 50万円 | 公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 石川県金沢市 | 金沢市 危険空き家等除却費補助金 | 補助率 2分の1上限 50万円 | 公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 石川県志賀町 | 志賀町 老朽危険空き家等除却事業費補助金 | 補助率 2分の1上限 50万円 | 公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 石川県中能登町 | 中能登町 空き家等解体支援補助金対象が限られます:空き家バンクで買って建て替える方 | 補助率 2分の1上限 30万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 石川県能登町 | 能登町 空き家等解体事業補助金 | 補助率 2分の1上限 50万円 | 公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 石川県能登町 | 能登町 空き家解体ローン利子補給補助金 | 補助率 2分の1上限 5万円 | 公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 福井県福井市 | 福井市 老朽危険空き家等除却支援事業 | 補助率 2分の1上限 50万円 | 公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 福井県越前町 | 越前町 空き家除却費補助 | 補助率 2分の1上限 40万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 山梨県甲府市 | 甲府市 空き家バンク活用促進助成制度(建物除却工事費)対象が限られます:空き家バンクに6か月以上掲載した物件の売り主 | 補助率 2分の1上限 50万円 | 受付期間は公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 長野県長野市 | 長野市 老朽危険空き家解体事業補助金 | 補助率 2分の1上限 100万円 | 今年度の受付は終了 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 長野県松本市 | 松本市 老朽危険空家等除却費補助金 | 補助率 2分の1上限 50万円 | 今年度の受付は終了 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 長野県下諏訪町 | 下諏訪町 老朽危険空家除却補助金 | 補助率 5分の4上限 80万円 | 予算の上限により、年度の途中で受付を終えることがあります | 2026年9月14日自治体のページ |
| 岐阜県岐阜市 | 岐阜市 不良空き家除却費補助金 | 補助率は公表されていません上限額は公表されていません | 2026年5月18日〜(締切は公表されていません) | 2026年9月13日自治体のページ |
| 岐阜県揖斐川町 | 揖斐川町 空家除却工事費補助 | 補助率 3分の1上限 50万円 | 2026年5月1日〜(終了日は公表されていません) | 2026年9月13日自治体のページ |
| 静岡県静岡市 | 静岡市 空き家建替え促進事業補助金(解体費) | 補助率 2分の1上限 100万円 | 予算の残額が少なく、予算に空きが生じ次第の案内となる場合あり | 2026年9月13日自治体のページ |
| 静岡県浜松市 | 浜松市 空家等除却促進事業費補助金対象が限られます:令和4年12月31日以前の相続・遺贈で取得し、登記を済ませた個人 | 補助率 3分の1上限 50万円 | 2026年4月20日〜2026年12月25日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 愛知県名古屋市 | 名古屋市 老朽危険空家等除却費補助金 | 補助率 3分の1上限 40万円 | 先着順。予算額に達し次第、受付終了 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 愛知県豊橋市 | 豊橋市 空家解体促進費補助金 | 補助率 3分の2上限 50万円 | 公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 愛知県岡崎市 | 岡崎市 空き家除却事業費補助金(危険空き家) | 補助率 2分の1上限 10万円 | 2026年4月1日〜2026年12月28日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 愛知県岡崎市 | 岡崎市 空き家除却事業費補助金(無接道等危険空き家)対象が限られます:居住誘導区域内の無接道敷地などに建つ空き家 | 補助率 2分の1上限 60万円 | 2026年4月1日〜2026年12月28日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 愛知県一宮市 | 一宮市 老朽空き家解体工事費補助金 | 補助率は公表されていません上限額は公表されていません | 受付期間は公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 愛知県豊田市 | 豊田市 空家解体促進費補助金 | 補助率 2分の1上限 52万円 | 公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 大阪府寝屋川市 | 寝屋川市 空き家除却補助金 | 補助率 5分の4上限 50万円 | 公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 大阪府東大阪市 | 東大阪市 空き家解体費補助金 | 補助率 5分の4上限 50万円 | 公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 兵庫県神戸市 | 神戸市 老朽空家等解体補助制度 | 補助率は公表されていません上限 60万円 | 2026年3月2日〜2027年1月12日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 兵庫県姫路市 | 姫路市 老朽空家対策補助金(個人型) | 補助率 3分の1上限 50万円 | 〜2026年6月11日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 兵庫県尼崎市 | 尼崎市 特殊空家に係る除却費補助金対象が限られます:借地上の長屋住宅または無接道地の空き家の所有者 | 補助率 3分の2上限 50万円 | 今年度の受付は終了 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 兵庫県西宮市 | 西宮市 空き家跡地活用まちづくり推進事業補助金対象が限られます:除却後の跡地を地域活動などに使うことが決まった空き家 | 補助率は公表されていません上限額は公表されていません | 公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 兵庫県香美町 | 香美町 老朽危険空家除却支援補助金事業 | 補助率 17%上限 33万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 奈良県奈良市 | 奈良市 特定空家等除却費用補助金 | 補助率 2分の1上限 30万円 | 2026年4月13日〜(補助金申請額が予算上限に達した時点で受付終了) | 2026年9月13日自治体のページ |
| 和歌山県和歌山市 | 和歌山市 不良空家の除却に係る補助金 | 補助率 3分の2上限 50万円 | 2026年4月22日〜(予定件数77戸に達した時点で締切) | 2026年9月13日自治体のページ |
| 和歌山県有田川町 | 有田川町 不良空家除却補助金 | 補助率 3分の2上限 50万円 | 2026年5月11日〜2026年12月18日 | 2026年9月14日自治体のページ |
| 和歌山県白浜町 | 白浜町 不良空家等除却補助金 | 補助率 3分の2上限 60万円 | 予定件数の限り随時受付 | 2026年9月14日自治体のページ |
| 鳥取県鳥取市 | 鳥取市 空家等除却事業 | 補助率 2分の1上限 60万円 | 2026年5月7日〜2027年1月29日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 鳥取県湯梨浜町 | 湯梨浜町 老朽危険空き家等除却支援事業 | 補助率 5分の4上限 200万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 島根県松江市 | 松江市 老朽危険空き家除却支援事業補助金 | 補助率 5分の2上限 50万円 | 2026年4月24日〜(令和9年2月26日までに実績報告書を提出できること。予算がなくなり次第終了) | 2026年9月13日自治体のページ |
| 岡山県岡山市 | 岡山市 空家等適正管理支援事業(除却) | 補助率 3分の1上限 60万円 | 2026年5月1日〜2026年12月18日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 岡山県倉敷市 | 倉敷市 空家等除却事業費補助金 | 補助率 2分の1上限 50万円 | 2026年4月20日〜2026年12月28日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 広島県広島市 | 広島市 老朽危険空家等除却補助制度 | 補助率 3分の1上限 50万円 | 2026年5月15日〜(申込期間は5月15日〜5月29日。予定件数に達しない場合は6月1日以降、先着順で受付) | 2026年9月13日自治体のページ |
| 広島県呉市 | 呉市 危険建物除却促進事業 | 補助率 10分の3上限 30万円 | 2026年4月13日〜2026年10月30日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 広島県福山市 | 福山市 空家除却支援事業補助金 | 補助率 3分の1上限 50万円 | 2026年4月21日〜2027年1月31日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 広島県世羅町 | 世羅町 老朽住宅除却等事業費補助金 | 補助率 5分の4上限 100万円 | 公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 山口県下関市 | 下関市 危険家屋除却推進事業 | 補助率 2分の1上限 40万円 | 2026年9月1日〜2026年9月18日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 徳島県徳島市 | 徳島市 危険廃屋解体支援事業 | 補助率 2分の1上限 30万円 | 受付期間は公表されていません。20件程度に達した時点で締切(先着順) | 2026年9月13日自治体のページ |
| 香川県高松市 | 高松市 老朽危険空き家除却支援補助事業 | 補助率 3分の1上限 50万円 | 2026年9月7日〜(2次募集(先着)。予算額に達するまで) | 2026年9月13日自治体のページ |
| 愛媛県松山市 | 松山市 老朽危険空家除却事業 | 補助率 5分の4上限 100万円 | 2026年6月1日〜(第1期(6/1〜6/30)・第2期(8/3〜募集枠到達)は終了。第3期は未定。予算額に達し次第終了) | 2026年9月13日自治体のページ |
| 愛媛県内子町 | 内子町 老朽危険空き家等除却事業 | 補助率 5分の4上限 80万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 愛媛県愛南町 | 愛南町 老朽危険空家除却事業補助金 | 補助率 5分の4上限 80万円 | 随時受付・先着順。待機者が多く、事前の申請が必須 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 高知県高知市 | 高知市 老朽住宅等除却事業 | 補助率 5分の4上限 165万円 | 2026年4月16日〜(終了日は公表されていません) | 2026年9月13日自治体のページ |
| 高知県四万十町 | 四万十町 老朽建築物除却事業補助金 | 補助率は公表されていません上限 50万円 | 2026年4月14日〜(終了日は公表されていません) | 2026年9月14日自治体のページ |
| 福岡県北九州市 | 北九州市 老朽空き家等除却促進事業 | 補助率 3分の1上限 30万円 | 2026年4月20日〜2026年12月28日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 福岡県久留米市 | 久留米市 老朽危険空家等除却促進事業 | 補助率 2分の1上限 65万円 | 2026年4月21日〜2027年1月29日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 福岡県鞍手町 | 鞍手町 老朽危険空家等解体撤去補助金 | 補助率 2分の1上限 50万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 長崎県長崎市 | 長崎市 特定空家等除却費補助金 | 補助率は公表されていません上限 50万円 | 2026年4月13日〜(締切は公表されていません) | 2026年9月13日自治体のページ |
| 長崎県佐世保市 | 佐世保市 老朽危険空き家及び空き建築物除却費補助金 | 補助率 5分の2上限 60万円 | 2026年4月15日〜2026年5月29日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 長崎県新上五島町 | 新上五島町 老朽危険空き家除却費補助事業 | 補助率は公表されていません上限 100万円 | 2026年5月1日〜2026年11月30日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 熊本県熊本市 | 熊本市 老朽空き家除却促進事業補助金 | 補助率 53%上限 40万円 | 2026年4月13日〜2026年12月28日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 熊本県芦北町 | 芦北町 老朽危険空家等解体費補助 | 補助率 3分の2上限 60万円 | 予算の額に達した場合は受付終了 | 2026年9月14日自治体のページ |
| 大分県大分市 | 大分市 老朽危険空き家等及び準老朽危険空き家等除却促進事業補助金 | 補助率 2分の1上限 100万円 | 2026年4月1日〜(予算の上限に達する日まで) | 2026年9月13日自治体のページ |
| 宮崎県宮崎市 | 宮崎市 危険な空き家等除却推進事業 | 補助率 2分の1上限 40万円 | 2026年8月17日〜(先着順(予定件数5件程度)。申し込み状況に応じて受付終了) | 2026年9月13日自治体のページ |
| 宮崎県三股町 | 三股町 危険空き家除却事業 | 補助率は公表されていません上限額は公表されていません | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 宮崎県川南町 | 川南町 空家等除却事業(単独事業) | 補助率 2分の1上限 60万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島市 危険空き家の解体費に関する補助 | 補助率 3分の1上限 30万円 | 2026年5月7日〜2026年12月9日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 鹿児島県さつま町 | さつま町 危険家屋解体撤去補助金 | 補助率 3分の1上限 20万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 沖縄県那覇市 | 那覇市 不良住宅等除却費補助金 | 補助率 5分の4上限 40万円 | 2026年5月7日〜2026年11月13日 | 2026年9月13日自治体のページ |
改修・活用の補助
空き家を直して住む・貸す・店や拠点にするときの費用への補助です。対象が限られる制度も多くあります。
73市区町村・77件。上限額が公表されているのは73件で、中央値は50万円、最小は20万円、最大は500万円です。受付期間の終了日が公表されているのは25件です。使える人が限られる制度は63件です。
| 市区町村 | 制度 | 補助 | 受付 | 確認日・出典 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道函館市 | 函館市 空家等改修支援補助金対象が限られます:市外から転入する方(転入前に3年以上よそに住んでいた方) | 補助率 3分の2上限 200万円 | 2026年6月1日〜2026年12月4日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 岩手県盛岡市 | 盛岡市 空き家等改修事業補助金対象が限られます:空き家等バンクの利用希望登録者 | 補助率 2分の1上限 20万円 | 今年度の受付は終了 | 2026年9月14日自治体のページ |
| 秋田県秋田市 | 秋田市 空き家定住推進事業(改修費補助)対象が限られます:空き家を買うか借りて移住する方、中活区域内の空き家を買うか借りる市内在住者、およびそれぞれに貸す所有者 | 補助率 2分の1上限 50万円 | 2026年4月1日〜2026年12月28日 | 2026年9月14日自治体のページ |
| 山形県山形市 | 山形市 子育て世帯向け空き家バンク改修補助金対象が限られます:空き家バンクの物件を取得した子育て世帯 | 補助率 3分の2上限 50万円 | 2026年6月1日〜2026年6月30日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 福島県福島市 | 福島市 空き家リフォーム支援事業補助金対象が限られます:県外からの移住者・新婚世帯・子育て世帯、またはシェアハウスの運営者 | 補助率 2分の1上限 150万円 | 2026年5月1日〜2027年1月29日 | 2026年9月14日自治体のページ |
| 福島県郡山市 | 郡山市 空家地域活用改修費補助金対象が限られます:空家を地域活用する方 | 補助率 3分の2上限 40万円 | 公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 福島県いわき市 | いわき市 空き家改修支援事業対象が限られます:改修後に公益的施設として使う方 | 補助率 3分の2上限 500万円 | 2026年8月31日〜2026年9月25日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 福島県会津坂下町 | 会津坂下町 空き家改修等支援事業補助金(改修)対象が限られます:移住者・二地域居住者・子育て世帯・新婚世帯・被災者/避難者 | 補助率 2分の1上限 180万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 福島県会津美里町 | 会津美里町 空き家改修補助金対象が限られます:住まいるバンクの登録者(物件・利用のいずれか) | 補助率 2分の1上限 50万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 茨城県大洗町 | 大洗町 空き家利活用リフォーム補助金 | 補助率 3分の1上限 50万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 茨城県城里町 | 城里町 空家バンク住宅リフォーム費用補助金対象が限られます:空家バンクで買うか借りて10年以上住む方 | 補助率 2分の1上限 100万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 栃木県那須町 | 那須町 空き家バンク登録建物リフォーム補助金対象が限られます:空き家バンクで買って移住する方 | 補助率 2分の1上限 50万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 群馬県前橋市 | 前橋市 空き家活用リフォーム補助(居住支援)対象が限られます:空き家を購入や相続で取得し、リフォーム後に居住する方 | 補助率 3分の1上限 50万円 | 2026年4月15日〜2027年1月20日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 群馬県高崎市 | 高崎市 空き家活用促進改修助成金 | 補助率 2分の1上限額は公表されていません | 今年度の受付は終了 | 2026年9月14日自治体のページ |
| 群馬県中之条町 | 中之条町 空家対策補助金(リフォーム) | 補助率 4分の1上限 50万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 埼玉県越谷市 | 越谷市 空家改修工事費補助対象が限られます:改修後に地域活性化の用途として10年以上継続して活用する方 | 補助率 3分の2上限 30万円 | 2026年4月6日〜(終了日は公表されていません) | 2026年9月13日自治体のページ |
| 埼玉県川島町 | 川島町 空き家等解消促進事業補助金(賃貸改修) | 補助率 3分の2上限 50万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 千葉県柏市 | 柏市 おうち活用事業補助金(整備補助) | 補助率 2分の1上限 150万円 | 〜2026年10月30日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 東京都世田谷区 | 世田谷区 空き家等地域貢献活用助成事業対象が限られます:5年以上の地域貢献活動を継続する団体 | 補助率は公表されていません上限 300万円 | 2026年10月1日〜2026年12月10日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 神奈川県横浜市 | 横浜市 空家の改修等補助金(地域貢献型)対象が限られます:地域活性化に貢献する施設を設ける地域活動団体・事業者 | 補助率は公表されていません上限額は公表されていません | 先着順。当該年度予算額に達した時点で受付終了 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 新潟県新潟市 | 新潟市 空き家活用推進事業(福祉活動活用タイプ)対象が限られます:空き家を福祉活動に使う方 | 補助率 3分の1上限 100万円 | 2026年4月20日〜2026年8月28日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 富山県富山市 | 富山市 空き家再生等推進事業補助金(改修)対象が限られます:空き家を公益的な事業に使う方 | 補助率 3分の2上限 500万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 石川県金沢市 | 金沢市 シェアハウス再生空き家活用補助金対象が限られます:学生向けシェアハウスとして空き家を活用する方 | 補助率 3分の2上限 100万円 | 公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 石川県中能登町 | 中能登町 空き家等改修支援補助金対象が限られます:空き家バンクで買って定住する方 | 補助率 2分の1上限 50万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 福井県福井市 | 福井市 空き家リフォーム支援事業対象が限られます:空き家情報バンクの物件を買う・借りる新婚・子育て・U/Iターン・被災者世帯など | 補助率 3分の1上限 30万円 | 予算枠に到達次第、募集終了 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 福井県越前町 | 越前町 空き家の改修費補助対象が限られます:移住者・子育て世帯・新婚世帯・進出企業の従業員など | 補助率 3分の1上限 60万円 | 今年度の受付は終了 | 2026年9月14日自治体のページ |
| 山梨県甲府市 | 甲府市 空き家バンク活用促進助成制度(改修工事費)対象が限られます:空き家バンクで購入し、5年以上定住する方 | 補助率 3分の1上限 30万円 | 売買契約締結日から6か月以内 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 山梨県甲府市 | 甲府市 地域活性化施設整備費補助金対象が限られます:地域活性化に資する施設として10年以上利用する方 | 補助率 3分の2上限 200万円 | 〜2026年12月25日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 長野県長野市 | 長野市 移住者空き家改修等補助金(改修)対象が限られます:県外から長野市へ移住する方(申請前3年間は県内に住んでいないこと) | 補助率 3分の2上限 50万円 | 令和8年度の予算に達し次第、受付終了 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 長野県松本市 | 松本市 空き家バンク利活用促進事業補助金(県外移住者向け改修事業)対象が限られます:県外から松本市へ移住する方 | 補助率 2分の1上限 50万円 | 公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 静岡県静岡市 | 静岡市 空き家改修事業補助金対象が限られます:空き家情報バンク登録物件を購入した方または貸主 | 補助率 3分の2上限 100万円 | 締切は12月下旬。年度ごとに予算がなくなり次第、受付終了 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 愛知県名古屋市 | 名古屋市 空き家活用支援事業費補助金対象が限られます:地域活性化を目的とした用途に10年以上活用する方 | 補助率 3分の2上限 100万円 | 先着順。予算額に達し次第、受付終了 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 愛知県豊橋市 | 豊橋市 空家利活用改修費補助金対象が限られます:空家バンク物件を10年以上利活用できる所有者・購入者・賃借人 | 補助率 2分の1上限 50万円 | 公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 愛知県岡崎市 | 岡崎市 空き家改修事業費補助金 | 補助率 2分の1上限 50万円 | 今年度の受付は終了 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 愛知県南知多町 | 南知多町 空き家対策総合支援事業補助(改修費)対象が限られます:空き家バンクの物件の所有者または移住者 | 補助率 3分の2上限 30万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 滋賀県大津市 | 大津市 定住促進リフォーム補助金対象が限られます:市外から転入する世帯、または子・孫世帯が市外から転入して同居する世帯 | 補助率 10分の1上限 30万円 | 2026年4月20日〜2026年12月28日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 大阪府大阪市 | 大阪市 空家利活用改修補助制度(性能向上改修工事) | 補助率 2分の1上限 75万円 | 2026年4月1日〜2026年12月28日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 大阪府高槻市 | 高槻市 樫田地区空き家再生事業補助金対象が限られます:樫田地区の空き家情報バンクで契約が成立した方 | 補助率 5分の4上限 25万円 | 公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 大阪府枚方市 | 枚方市 若者世代空き家活用補助制度対象が限られます:40歳未満の夫婦等または18歳未満の子がいる世帯で、市外や市内賃貸から転居する方 | 補助率は公表されていません上限 100万円 | 公表されていません | 2026年9月13日自治体のページ |
| 兵庫県神戸市 | 神戸市 空き家地域利用補助(空き家活用応援制度)対象が限られます:社会貢献活動または地域活動を2年以上行う方 | 補助率 2分の1上限 200万円 | 2026年4月20日〜2026年12月10日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 兵庫県姫路市 | 姫路市 空き家改修支援事業(交流施設型)対象が限られます:空き家バンク登録物件を買うか借りる方と、賃貸物件を登録した所有者 | 補助率 3分の2上限 200万円 | 〜2025年11月28日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 兵庫県尼崎市 | 尼崎市 子育てファミリー世帯及び新婚世帯向け空家改修費補助事業対象が限られます:子育てファミリー世帯または新婚世帯 | 補助率 2分の1上限 50万円 | 2026年4月1日〜2026年12月28日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 兵庫県香美町 | 香美町 空き家利活用促進支援補助金(空き家改修工事) | 補助率 10分の3上限 60万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 和歌山県和歌山市 | 和歌山市 空き家を活用した地域交流拠点等づくりに係る補助金対象が限られます:地域交流拠点として10年以上活用する方(自治会の同意が必要) | 補助率 3分の2上限 300万円 | 2026年8月3日〜2026年8月31日 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 和歌山県和歌山市 | 和歌山市 移住者空き家改修等補助金対象が限られます:和歌山県外からの移住者で、空き家バンク登録物件を取得した方 | 補助率 3分の2上限 50万円 | 受付期間は公表されていません。予定件数2件に達した時点で締切 | 2026年9月13日自治体のページ |
| 和歌山県かつらぎ町 | かつらぎ町 空き家活用事業補助金(空き家改修事業)対象が限られます:空き家バンクで契約した方 | 補助率 2分の1上限 100万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
| 鳥取県八頭町 | 八頭町 空き家改修工事支援 | 補助率 2分の1上限 90万円 | 公表されていません | 2026年9月14日自治体のページ |
